Segreteria societaria
Tel. +39 02.3703.9235
Fax: +39 02.3703.9232
segreteriasocietaria@snam.it
Investor Relations
Tel. +39 02.3703.7363
Fax: +39 02.3703.7803
investor.relations@snam.it
Comunicazioni Internal Dealing
Ai sensi della procedura relativa all’identificazione dei Soggetti Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati (“ Procedura Internal Dealing”), sono Soggetti Rilevanti: chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, il Presidente, l’Amministratore Delegato, gli amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi di Snam S.p.A., i componenti del Gestore Indipendente Combinato e i componenti del Comitato di Direzione.
La presente sezione contiene le comunicazioni pubblicate ai sensi dell'art. 152-octies della Deliberazione Consob n. 11971/1999.
| Persona rilevante | Posizione | Data oper. | Oper. | N. azioni | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 16/05/2013 | V | 59.150 | options prezzo esercizio € 3,545 |
| Mosa Paolo | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 16/05/2013 | V | 103.250 | options prezzo esercizio € 3,54500 |
| Eni S.p.A. | Azionista Rilevante | 09/05/2013 | V | 395.253.345 | |
| Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 29/04/2013 | V | 530.000 | option prezzo esercizio € 3,463 |
| CDP RETI S.r.l. | Azionista Rilevante | 01/11/2012 | A | 870.967 | |
| Eni S.p.A. | Azionista Rilevante | 15/10/2012 | V | 1.013.619.522 | |
| Eni S.p.A. | Azionista di maggioranza | 18/07/2012 | V | 178.559.406 | |
| Sardo Salvatore | Presidente | 27/01/2012 | V | 14.000 | |
| Mazzei Roberto | Sindaco Effettivo | 18/01/2012 | A | 10.000 | |
| Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 25/11/2011 | A | 10.000 | |
| Barbieri Fabrizio | Direttore Sistemi Aziendali, Persone e Servizi | 24/11/2011 | A | 30.000 | |
| Mazzei Roberto | Sindaco Effettivo | 06/09/2011 | A | 10.000 | |
| Sardo Salvatore | Presidente | 17/08/2011 | A | 14.000 | |
| Stella Richter Mario | Consigliere di Amministrazione | 16/08/2011 | A | 5.364 | |
| Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 28/07/2011 | V | 396.200 | option prezzo esercizio 3,545 |
| Mosa Paolo | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 11/05/2011 | V | 37.364 | |
| Iovane Francesco | Direttore Generale Operations | 06/05/2011 | V | 37.500 | options prezzo esercizio € 3,53 |
| Iovane Francesco | Direttore Generale Operations | 04/05/2011 | V | 92.500 | options prezzo esercizio € 3,259 |
| Polgatti Gianluigi | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 02/05/2011 | V | 65.000 | options prezzo esercizio € 2,905 |
| Bacchetta Paolo Luigi | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 29/04/2011 | V | 25.000 | options prezzo esercizio € 3,53 |
| Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 03/03/2011 | V
V |
71.000
336.700 |
options prezzo esercizio € 3,530
options prezzo esercizio € 2,9050 |
| Bacchetta Paolo Luigi | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 15/02/2011 | V | 21.000 | options prezzo esercizio € 3,246 |
| Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 28/04/2010 | A | 8.000 | |
| Meomartini Alberto | Presidente | 30/12/2009 | V | 216.825 | options prezzo esercizio € 2,905 |
| Eni S.p.A. | Azionista di maggioranza | 18/05/2009 | S | 897.272.805 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
| Barbieri Fabrizio | Direttore Personale e Organizzazione | 15/05/2009 | S | 11.000 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
| Iovane Francesco | Direttore Generale Operations | 15/05/2009 | S | 45.463 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
| Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 15/05/2009 | S | 58.938 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
| Mosa Paolo | Direttore Sviluppo e Commerciale | 15/05/2009 | S | 17.864 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
| Paccioretti Antonio | Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo | 15/05/2009 | S | 9.350 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
| Spiller Federico | Direttore Affari Generali | 15/05/2009 | S | 32.252 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |


