Segreteria societaria
Tel. +39 02.3703.9235
Fax: +39 02.3703.9232
segreteriasocietaria@snam.it
Investor Relations
Tel. +39 02.3703.7363
Fax: +39 02.3703.7803
investor.relations@snam.it
Società di revisione
Reconta Ernst &Young S.p.A., nominata dall'Assemblea il 27 aprile 2010 per gli esercizi 2010 -2018. Socio: Stefania Boschetti.
Compensi di Reconta Ernst &Young S.p.A
Revisione contabile del bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A. e attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio.
Per ciascuno degli esercizi 2010 - 2011 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 146,00 | 10% | 144,96 | 21.164,16 |
| Manager | 511,00 | 35% | 89,28 | 45.622,08 |
| Senior | 438,00 | 30% | 51,84 | 22.705,92 |
| Assistant | 365,00 | 25% | 26,88 | 9.811,20 |
| 1.460,00 | 99.303,36 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2012 - 2013 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 131,40 | 10% | 144,96 | 19.047,74 |
| Manager | 459,90 | 35% | 89,28 | 41.059,87 |
| Senior | 394,20 | 30% | 51,84 | 20.435,33 |
| Assistant | 328,50 | 25% | 26,88 | 8.830,08 |
| 1.314,00 | 89.373,02 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2014 - 2018 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 124,10 | 10% | 144,96 | 17.989,54 |
| Manager | 434,35 | 35% | 89,28 | 38.778,77 |
| Senior | 372,30 | 30% | 51,84 | 19.300,03 |
| Assistant | 310,25 | 25% | 26,88 | 8.339,52 |
| 1.241,00 | 84.407,86 | |||
Verifiche periodiche previste dall'art.155 comma 1 lettera a) del T.U.F. e le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali:
Per ciascuno degli esercizi 2010 - 2011 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 35,00 | 10% | 144,96 | 5.073,60 |
| Manager | 122,50 | 35% | 89,28 | 10.936,80 |
| Senior | 105,00 | 30% | 51,84 | 5.443,20 |
| Assistant | 87,50 | 25% | 26,88 | 2.352,00 |
| 350,00 | 23.805,60 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2012 - 2013 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
| Partner | 31,50 | 10% | 144,96 | 4.566,24 |
| Manager | 110,25 | 35% | 89,28 | 9.843,12 |
| Senior | 94,50 | 30% | 51,84 | 4.898,88 |
| Assistant | 78,75 | 25% | 26,88 | 2.116,80 |
| 315,00 | 21.425,04 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2014 - 2018 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
| Partner | 29,80 | 10% | 144,96 | 4.319,81 |
| Manager | 104,30 | 35% | 89,28 | 9.311,90 |
| Senior | 89,40 | 30% | 51,84 | 4.634,50 |
| Assistant | 74,50 | 25% | 26,88 | 2.002,56 |
| 298,00 | 20.268,77 | |||
Revisione del bilancio consolidato, attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato, verifica della traduzione in lingua inglese del fascicolo di bilancio e rilasci della relazione di revisione in lingua inglese.
Per ciascuno degli esercizi 2010 - 2011 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 13,00 | 10% | 144,96 | 1.884,48 |
| Manager | 45,50 | 35% | 89,28 | 4.062,24 |
| Senior | 39,00 | 30% | 51,84 | 2.021,76 |
| Assistant | 32,50 | 25% | 26,88 | 873,60 |
| 130,00 | 8.842,08 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2012 - 2013 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
| Partner | 11,70 | 10% | 144,96 | 1.696,03 |
| Manager | 40,95 | 35% | 89,28 | 3.656,02 |
| Senior | 35,10 | 30% | 51,84 | 1.819,58 |
| Assistant | 29,25 | 25% | 26,88 | 786,24 |
| 117,00 | 7.957,87 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2014 - 2018 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
| Partner | 11,10 | 10% | 144,96 | 1.609,06 |
| Manager | 38,85 | 35% | 89,28 | 3.468,53 |
| Senior | 33,30 | 30% | 51,84 | 1.726,27 |
| Assistant | 27,75 | 25% | 26,88 | 745,92 |
| 111,00 | 7.549,78 | |||
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, verifica della sua traduzione in lingua inglese e rilascio della relazione di revisione in lingua inglese.
Per ciascuno degli esercizi 2010 - 2011 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 32 | 10% | 144,96 | 4.638,72 |
| Manager | 112 | 35% | 89,28 | 9.999,36 |
| Senior | 96 | 30% | 51,84 | 4.976,64 |
| Assistant | 80 | 25% | 26,88 | 2.150,40 |
| 320 | 21.765,12 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2012 - 2013 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
| Partner | 28,80 | 10% | 144,96 | 4.174,85 |
| Manager | 100,80 | 35% | 89,28 | 8.999,42 |
| Senior | 86,40 | 30% | 51,84 | 4.478,98 |
| Assistant | 72,00 | 25% | 26,88 | 1.935,36 |
| 288,00 | 19.588,61 | |||
Per ciascuno degli esercizi 2014 - 2018 |
||||
| Categoria | Ore | Mix Ore (%) | Tariffa Oraria | Importo |
| Partner | 27,20 | 10% | 144,96 | 3.942,91 |
| Manager | 95,20 | 35% | 89,28 | 8.499,46 |
| Senior | 81,60 | 30% | 51,84 | 4.230,14 |
| Assistant | 68,00 | 25% | 26,88 | 1.827,84 |
| 272,00 | 18.500,35 | |||

