Segreteria societaria
Tel. +39 02.3703.9235
Fax: +39 02.3703.9232
segreteriasocietaria@snam.it
Investor Relations
Tel. +39 02.3703.7363
Fax: +39 02.3703.7803
investor.relations@snam.it
Ammontare dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche
Fonte: Bilancio 2010
| (migliaia di €) | ||||||||||||
|
Nome e Cognome |
Carica ricoperta | Durata della carica | Scadenza della carica (1) |
Emolu- menti per la carica Snam |
Compensi parte- cipazione comitati | Benefici non monetari | Bonus e altri incentivi (2) | Altri compensi | Totale Com- pensi 2010 | Compen. 2010 non corrisp. | Compen. 2010 prec. esercizi | Totale Compensi 2010 |
| Consiglio di Amministrazione | ||||||||||||
| Alberto Meomartini | Presidente | 01.01-27.04 | 30.04.2010 | 320 | 131 (3) | 451 | 451 | |||||
| Salvatore Sardo | Presidente | 27.04-31.12 | 30.04.2013 | 141 (4) | 141(5) | 141 | ||||||
| Carlo Malacarne | AD | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 19 | 726 | 663 (6) | 1.408 | 1408 | ||||
| Giuseppe Airoldi | Consigliere | 01.01-27.04 | 10 | 1 | 11 | 11 | 33 | 33 | ||||
| Alessandro Bernini | Consigliere | 27.04-31.12 | 30.04.2013 | 28 (5) | 1 | 29 | 29 | |||||
| Davide Croff | Consigliere | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 37 | 3 | 40 | 40 | 33 | 33 | |||
| Roberto Lugano | Consigliere | 01.01-27.04 | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||||
| Roberto Lonzar | Consigliere | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 51 (7) | 4 | 55 | 55 | 33 | 33 | |||
| Massimo Mantovani | Consigliere | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 37 (5) | 37 | 37 | ||||||
| Massimo Mondazzi | Consigliere | 01.01-27.04 | 10 (5) | 1 | 11 | 11 | 31 | 31 | ||||
| Elisabetta Oliverii | Consigliere | 27.04-31.12 | 30.04.2013 | 28 | 1 | 29 | 29 | |||||
| Renato Santini | Consigliere | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 37 | 4 | 41 | 41 | 35 | 35 | |||
| Mario Stella Richter | Consigliere | 27.04-31.12 | 30.04.2013 | 27 | 3 | 30 | 30 | |||||
| Collegio Sindacale1 | ||||||||||||
| Massimo
Gatto |
Presidente | 27.04-31.12 | 30.04.2013 | 41 | 41 | 41 | ||||||
| Pierumberto Spanò | Presidente | 01.01-27.04 | 15 | 1 | 29 (8) | 45 | 29 | 60 | 76 | |||
| Roberto Mazzei | Sindaco effettivo | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 37 | 1 | 38 | 38 | 32 | 32 | |||
| Riccardo Perotta | Sindaco effettivo | 01.01-27.04 | 10 | 1 | 11 | 33 | 44 | |||||
| Francesco Schiavone Panni | Sindaco effettivo | 27.04-31.12 | 30.04.2013 | 27 | 4 (9) | 31 | 31 | |||||
| Giulio
Gamba |
Sindaco supplente | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | |||||||||
| Luigi
Rinaldi |
Sindaco supplente | 01.01-31.12 | 30.04.2013 | 68 (10) | 68 | 68 | 47 | 47 | ||||
| Direttori generali | ||||||||||||
| Francesco Iovane | Direttore Generale Operations | 01.01-31.12 | 16 | 294 | 344 | 654 | 654 | |||||
| Altri dirigenti con resp. strategiche (11) | 60 | 470 | 1331 | 1.861 | 1.861 | |||||||
|
(1) Ove indicato, la carica scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre
2012.
|
||||||||||||

