Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche”
|
Nome e Cognome
|
Società partecipata | Numero azioni possedute al 31.12.2007 | Numero azioni acquisite | Numero di azioni vendute | Numero di azioni possedute al 31.12.2008 |
| Consiglio di Amministrazione | |||||
| Alberto Meomartini | Snam Rete Gas S.p.A. | 2.200 | 2.200 | ||
| Carlo Malacarne | Snam Rete Gas S.p.A. | 58.900 | 5.400 | 64.300 | |
| Massimo Mondazzi | Snam Rete Gas S.p.A. | 1.100 | 1.100 | ||
| Collegio sindacale | |||||
| Giulio Gamba | Snam Rete Gas S.p.A. | 1.100 | 1.100 | ||
| Direttore generale | |||||
| Francesco Iovane | Snam Rete Gas S.p.A. | 47.100 | 2.500 | 49.600 | |
| Altri dirigenti con responsabilità strategiche (*) | Snam Rete Gas S.p.A. | 71.100 | 6.300 | 77.400 | |
| (*) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore Generale Operations (4 dirigenti). | |||||
Page Alert
ultimo aggiornamento 17 gennaio 2012 - 14:04 CET

