Copertura analisti
| Broker | Analista | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
| AlphaValue | COHEN MYRIAM | 3,85 | BUY | 3/05/2012 |
| Axia | LORENZO LANFOSSI | 3,75 | BUY | 14/05/2012 |
| Banca Akros | DARIO MICHI | 3,4 | HOLD | 26/09/2011 |
| Banca Aletti | ALESSANDRO LA SCALIA | 3,9 | IN LINE | 20/04/2012 |
| Banca IMI | ROBERTO RANIERI | 4,12 | ADD | 26/04/2012 |
| Bank of America Merrill Lynch | PABLO CUADRADO | 3,9 | BUY | 19/03/2012 |
| Barclays Capital | MONICA GIRARDI | 3,8 | OVERWEIGHT | 15/09/2011 |
| Berenberg Bank | STEFANO BEZZATO | 3,75 | HOLD | 16/09/2011 |
| Centrobanca | EDOARDO MONTALBANO | 3,85 | HOLD | 14/03/2012 |
| Centrosim | SIMONA PEDRAZZINI | 4,3 | NEUTRAL | 22/04/2011 |
| Cheuvreux | FRANCESCA PEZZOLI | 4,2 | OVERPERFORM | 03/04/2012 |
| Citi | ANTONELLA BIANCHESSI | 4,25 | BUY | 14/03/2012 |
| Deutsche Bank | VIRGINIA SANZ DE MADRID GROSSE | 4,1 | BUY | 14/03/2012 |
| Equita S.I.M. | STEFANO GAMBERINI | 4 | BUY | 14/03/2012 |
| Espirito Santo Investment Bank | STEELE LAWSON | 3,85 | HOLD | 28/03/2011 |
| Exane BNP Paribas | OLIVIER VAN DOOSSELAERE | 3,8 | NEUTRAL | 14/03/2012 |
| Fidentiis Equities | ENRICO BARTOLI | 3,83 | HOLD | 14/03/2012 |
| Goldman Sachs | FRED BARASI | 3,65 | SELL | 10/02/2012 |
| Hammer Partners | CHRIS MOORE | 3,75 | BUY | 20/01/2012 |
| HSBC | JOSE' A. LOPEZ | 4 | OVERWEIGHT | 23/11/2011 |
| ING | PETER GLADKOW | 3,85 | HOLD | 11/04/2012 |
| Intermonte Securities | FEDERICO PEZZETTI | 3,7 | NEUTRAL | 14/03/2012 |
| JPMorgan | SARAH LAITUNG | 4,1 | OVERWEIGHT | 28/11/2011 |
| Kepler Capital Markets | CLAUDIA INTROVIGNE | 3,5 | HOLD | 14/03/2012 |
| Macquarie | ATALLAH ESTEPHAN | 4,3 | OUTPERFORM | 9/05/2012 |
| Mediobanca | BEATRICE GEROSA | 4,1 | OUTPERFORM | 14/03/2012 |
| Morgan Stanley | ANNA MARIA SCAGLIA | 3,77 | OVERWEIGHT | 14/03/2012 |
| Nomura | JAVIER SUAREZ | 4 | BUY | 18/01/2012 |
| Oddo Securities | STEPHANE LACAZE | -- | ||
| Societe Generale | ALBERTO PONTI | 4 | BUY | 14/03/2012 |
| UBS | ALBERTO GANDOLFI | 4,2 | BUY | 25/04/2012 |
Page Alert
ultimo aggiornamento 15 maggio 2012 - 10:36 CEST

