Dati per azione


(**) Capitalizzazione di borsa calcolata sulla base del numero delle azioni in circolazione e il prezzo ufficiale del titolo a fine anno.

  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Numero medio di azioni in circolazione nell'anno 1.955.126.406 1.955.153.217 1.906.357.203 1.773.186.560 1.773.186.560 2.579.280.194 3.376.205.870 3.378.041.501
Numero azioni del capitale sociale 1.955.310.500 1.955.766.700 1.955.957.600 1.956.318.100 1.956.318.100 3.570.768.494 3.570.832.994 3.571.187.994
Risultato operativo per azione (€) 0,5 0,5 0,48 0,58 0,58 0,58 0,55 0,58
Utile per azione* (€) 0,275 0,27 0,23 0,34 0,3 0,49 0,33 0,29
Patrimonio netto per azione (€) 2,98 2,03 1,94 1,98 2,03 2,21 1,75 1,71
Dividendo ordinario per azione (€) 0,2 0,17 0,19 0,21 0,23 0,2 0,23 0,24
Dividendo ordinario distribuito (milioni di €) 391 328 334 370 405 675 777 811
Dividendo straordinario distribuito (milioni di €)    1.955            
Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,35 3,47 4,29 4,35 3,98 3,46 3,73 3,39
Prezzo medio ufficiale del titolo nell'anno (€) 2,92 3,5 3,7 4,46 4,14 3,22 3,59 3,75
Capitalizzazione di Borsa** (milioni di €) 8.368 6.787 8.391 8.510 7.800 12.354 12.595 11.454
Price/book value (Prezzo medio ufficiale del titolo/Patrimonio netto per azione) (€) 1,25 1,72 1,91 2,25 2,04 1,46 2,05 2,19
Dividend yield (Dividendo ordinario/Prezzo ufficiale per azione) (%) 4,7% 4,9% 4,4% 4,8% 5,8% 5,8% 6,2% 7,1%

(*) Utile per azione 2011 calcolato sulla base dell'utile netto adjusted.



 

Page Alert ultimo aggiornamento 24 aprile 2012 - 18:24 CEST