Dati economico-finanziari
| 2012 Vs. 2011 | |||||||||||
| (Mln €) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010 | 2011 | 2012 | var. ASS.
2012 Vs. 2011 (*) |
Var.
% |
Vedi
in Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 1.806 | 1.789 | 1.868 | 1.910 | 2.468 | 3.508 | 3.605 | 3.946 | 341 | 9,5 | grafico |
| di cui ricavi della gestione caratteristica
A partire dal 1° gennaio 2010 le voci includono gli effetti derivanti
dall'applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 "accordi per servizi in
concessione". L'applicazione di tale interpretazione non ha determinato alcun effetto sui risultati
consolidati, salvo l'iscrizione, in prima misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione
e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione
|
1.800 | 1.760 | 1.790 | 1.902 | 2.438 | 3.475 | 3.539 | 3.730 | 191 | 5,3 | grafico |
| Costi operativi
A partire dal 1° gennaio 2010 le voci includono gli effetti derivanti
dall'applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 "accordi per servizi in
concessione". L'applicazione di tale interpretazione non ha determinato alcun effetto sui risultati
consolidati, salvo l'iscrizione, in prima misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione
e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione
|
355 | 395 | 357 | 399 | 581 | 968 | 993 | 1.129 | 136 | 13,6 | grafico |
| Ammortamenti e svalutazioni | 476 | 483 | 489 | 489 | 613 | 678 | 654 | 706 | 52 | 7,9 | - |
| Utile operativo | 975 | 911 | 1.022 | 1.022 | 1.274 | 1.862 | 1.958 | 2.111 | 153 | 7,8 | grafico |
| Oneri finanziari netti | 104 | 168 | 200 | 226 | 217 | 271 | 313 | 794 | 481 | 53,7 | - |
| Utile netto | 524 | 448 | 594 | 530 | 732 | 1.106 | 790 | 779 | 14 | 1,4 | grafico |
| Utile netto adjusted | 524 | 448 | 594 | 530 | 732 | 1.106 | 978 | 992 | 14 | 1,4 | - |
| Investimenti | 685 | 675 | 728 | 1.044 | 1.254 | 1.540 | 1.585 | 1.300 | -285 | -18,0 | grafico |
| Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali | 9.628 | 9.763 | 9.998 | 10.588 | 16.766 | 17.501 | 18.497 | 19.115 | 618 | 3,3 | - |
| Capitale investito netto | 8.795 | 8.954 | 9.389 | 9.809 | 15.652 | 16.257 | 16.989 | 18.328 | 1.339 | 7,8 | grafico |
| Patrimonio netto | 3.976 | 3.699 | 3.507 | 3.573 | 5.702 | 5.915 | 5.791 | 5.929 | 138 | 2,3 | grafico |
| Indebitamento finanziario netto | 4.819 | 5.255 | 5.882 | 6.236 | 9.949 | 10.341 | 11.197 | 12.398 | 1.201 | 10,7 | grafico |
| Free Cash Flow | 404 | 346 | 184 | 32 | (4.489) | 382 | -52 | -390 | -338 | -650 | - |
| Dividendi (€ per azione) | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,1 | 4,2 | - |
Nota: a partire dal 2004 gli importi sono stati rideterminati sulla base dei principi IFRS.
(*) I risultati economici dell'esercizio 2009 includono gli effetti associati al
consolidamento di Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento
dell'operazione di acquisizione.
Page Alert
ultimo aggiornamento 17 aprile 2013 - 10:43 CEST


