Dati economico-finanziari

                  (milioni di €)
 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 var. ass.
2011 Vs. 2010 (*)
var.%
2011 Vs. 2010
Ricavi totali 1.803 1.806 1.789 1.868 1.910 2.468 3.508 3.605 97 2,8
di cui ricavi della gestione caratteristica (**) 1.774 1.800 1.760 1.790 1.902 2.438 3.475 3.539 64 1,8
Costi operativi (**) 350 355 395 357 399 581 968 993 25 2,6
Ammortamenti e svalutazioni 475 476 483 489 489 613 678 654 -24 -3,5
Utile operativo 978 975 911 1.022 1.022 1.274 1.862 1.958 96 5,2
Oneri finanziari netti 101 104 168 200 226 217 271 313 42 15,5
Utile netto (***) 538 524 448 594 530 732 1.106 978 -128 -11,6
Investimenti 582 685 675 728 1.044 1.254 1.540 1.585 45 2,9
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 9.449 9.628 9.763 9.998 10.588 16.766 17.501 18.497 702 3,9
Capitale investito netto 8.702 8.795 8.954 9.389 9.809 15.652 16.257 16.989 732 4,5
Patrimonio netto 5.828 3.976 3.699 3.507 3.573 5.702 5.915 5.791 -124 -2,1
Indebitamento finanziario netto 2.874 4.819 5.255 5.882 6.236 9.949 10.341 11.197 856 8,3
Free Cash Flow 636 404 346 184 32 (4.489) 382 -52 -434 -113,6
Dividendi (€ per azione) 0,20 0,17 0,19 0,21 0,23 0,20 0,23 0,24 0,01 4,3
Tabella excel     exel-ico exel-ico exel-ico exel-ico exel-ico exel-ico    

Nota: a partire dal 2004 gli importi sono stati rideterminati sulla base dei principi IFRS.

(*) I risultati economici dell'esercizio 2009 includono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell'operazione di acquisizione.

(**) A partire dal 1° gennaio 2010 le voci includono gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 "accordi per servizi in concessione". L'applicazione di tale interpretazione non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo l'iscrizione, in prima misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (349 milioni di euro)

(***) Per il 2011 è calcolato al netto degli special item, ovvero delle componenti costituite dall’onere (188 milioni di euro) derivante dall'adeguamento della fiscalità differita al 31.12.2010 per le società operanti nel settore di trasporto e distribuzione di gas naturale per le quali risulta applicabile, a partire dall'esercizio 2011, l’addizionale IRES del 10,5% per tre anni (2011-2012-2013) per poi passare dal 2014 all'aliquota addizionale del 6,5%.

Page Alert ultimo aggiornamento 24 aprile 2012 - 18:10 CEST