Domenico Negrini
domenico.negrini@snam.it
Tel. +39 02.3703.7571
Mob. +39 340.0640189
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) Italia
Tel. centralino: +39 02.3703.1
Fax: +39 02.3703.9227
Email:
svilupposostenibile@snam.it
Indicatori ambientali
SNAM RETE GAS S.P.A. |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
| Consumi energetici (TJ) | 13.339 | 9.929 | 12.531 | 11.349 |
| Emissioni di gas naturale (10 6 m 3 ) | 41,1 | 41,1 | 45,2 | 47,4 |
| Emissioni di CO 2 (10 3 t) | 732,3 | 531,6 | 678 | 608 |
| Emissioni di CO 2eq (10 3 t) | 1.376,1 | 1.176 | 1.386 | 1.353 |
| Emissioni di CO 2 indirette (10 3 t) | 23,3 | 17,9 | 17,7 | 17,9 |
| Emissioni di NOx (t) | 1.074 | 785 | 1.110 | 1.140 |
| Emissioni di CO (t) | 421 | 301 | 404 | 397 |
| Produzione totale rifiuti (t) | 59.941 | 5.996 | 6.482 | 3.035 |
| Produzione rifiuti non pericolosi (t) | 56.141 | 5.699 | 5.677 | 2.813 |
| Produzione rifiuti pericolosi (t) | 3.800 | 297 | 805 | 222 |
| Rifiuti recuperati (%) | 82 | 91 | 90 | 87 |
| Approvvigionamento idrico (10 3 m 3) | 431 | 450 | 335 | 290 |
| Scarichi idrici (10 3 m 3) | 287 | 252 | 182 | 132 |
| Consumi energetici trasporto/energia immessa in rete * perc. media (a) (%/10 3km) | 0,74 | 0,56 | 0,67 | 0,62 |
| Emissioni di CO 2 trasporto/gas immesso in rete * perc. media (a) (kg/[10 6 m 3*km]) | 13,71 | 10,64 | 12,90 | 11,94 |
| Emissioni di CO 2eq trasporto/gas immesso in rete (a) (kg/10 6 m 3) | 16.420 | 15.176 | 16.114 | 16.143 |
| Emissioni di NOx trasporto /gas immesso in rete * perc. media (a) (kg/[10 6 m 3*km]) | 0,02 | 0,016 | 0,021 | 0,022 |
| Emissioni di Gas naturale trasporto/gas immesso in rete (%) | 0,049 | 0,053 | 0,053 | 0,057 |
| Ore funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento totale turbine (%) | 78,6 | 74,4 | 65,3 | 65 |
| Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm 3]/MW) | 7,19 | 7,64 | 8,2 | 9 |
(a) dati di processo, non comprendono i servizi generali.
GNL ITALIA S.P.A. |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
| Consumi energetici (TJ) | 958 | 804 | 829 | 1.367 |
| Emissioni di gas naturale (10 6 m 3 ) | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
| Emissioni di CO 2 (10 3 t) | 48,3 | 32,7 | 34 | 61 |
| Emissioni di CO 2eq (10 3 t) | 79 | 51 | 60 | 78 |
| Emissioni di CO 2 indirette (10 3 t) | 12,1 | 10,5 | 10,6 | 12,9 |
| Emissioni di NOx (t) | 48,2 | 37,32 | 18 | 41 |
| Emissioni di CO (t) | 6 | 70 | 3 | 30 |
| Produzione totale rifiuti (t) | 22 | 81 | 19 | 28 |
| Produzione rifiuti non pericolosi (t) | 11 | 78 | 12 | 16 |
| Produzione rifiuti pericolosi (t) | 11 | 3 | 7 | 12 |
| Rifiuti recuperati (%) | 32,5 | 74,7 | 33 | 29 |
| Approvvigionamento idrico (10 3 m3) | 4.007 | 4.008 | 4.009 | 4.017 |
| Scarichi idrici (10 3 m 3) | 4.004 | 4.005 | 4.003 | 4.005 |
| Consumi energetici rigas./gnl immesso in rete (%) | 1,38 | 1,74 | 1,54 | 1,62 |
| Emissioni di CO 2eq rigas/gnl immesso in rete (kg/10 6 m 3 ) | 39.844 | 24.737 | 22.338 | 25.584 |
STOGIT |
2010 |
2009 |
| Consumi energetici (TJ) | 4.578 | 3.944 |
| Emissioni di gas naturale (10 6 m 3) | 12,3 | 12 |
| Emissioni di CO 2 (10 3 t) | 248,6 | 203,8 |
| Emissioni di CO 2eq (10 3 t) | 442 | 392 |
| Emissioni di CO 2 indirette (10 3 t) | 14,7 | 14,2 |
| Emissioni di NOx (t) | 527,5 | 399,37 |
| Emissioni di CO (t) | 154,7 | 55 |
| Produzione totale rifiuti (t) | 37.865 | 77.663 |
| Produzione rifiuti non pericolosi (t) | 30.762 | 54.427 |
| Produzione rifiuti pericolosi (t) | 7.103 | 23.236 |
| Rifiuti recuperati da attività produttive (%) | 52,8 | - |
| Approvvigionamento idrico (10 3 m 3) | 28,98 | 68,51 |
| Scarichi idrici (10 3 m 3) | 10,73 | 4,72 |
| Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) | 0,073 | 0,076 |
| Emissioni di NOx /gas stoccato (kg/10 6 m 3) | 68,80 | 51,1 |
| Emissioni medie targa di NOx turbine/potenza totale installata turbine ([mg/Nm 3]/MW) | 16,43 | 18,30 |
ITALGAS S.P.A. |
2010 |
2009 |
| Consumi energetici (TJ) | 521 | 653 |
| Emissioni di gas naturale (10 6 m 3 ) | 45,4 | 45,6 |
| Emissioni di CO 2 (10 3 t) | 28,3 | 31,3 |
| Emissioni di CO 2eq (10 3 t) | 738,5 | 781 |
| Emissioni di CO 2 indirette (10 3 t) | 4,8 | 6,6 |
| Emissioni di NOx (t) | 33,1 | 131,32 |
| Emissioni di CO (t) | 36,2 | 500 |
| Produzione totale rifiuti (t) | 22.691 | 12.878 |
| Produzione rifiuti non pericolosi (t) | 16.271 | 8.682 |
| Produzione rifiuti pericolosi (t) | 6.420 | 4.196 |
| Rifiuti recuperati (da attività produttive) (%) | 60 | - |
| Approvvigionamento idrico (10 3 m 3) | 218,5 | 260,3 |
| Scarichi idrici (10 3 m 3) | 146,5 | 217,6 |
| Emissioni di gas naturale/gas distribuito (%) | 0,57 | 0,61 |
| Emissioni di CO 2eq distribuzione/gas distribuito (kg/10 6 m 3) | 91.682 | 99.405
|
Approfondimenti
Page Alert
ultimo aggiornamento 16 febbraio 2012 - 18:34 CET

