Domenico Negrini
domenico.negrini@snam.it
Tel. +39 02.3703.7571
Mob. +39 340.0640189
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) Italia
Tel. centralino: +39 02.3703.1
Fax: +39 02.3703.9227
Email:
svilupposostenibile@snam.it
Obiettivi, risultati e indicatori
Con l’integrazione delle nuove Società acquisite, Stogit e Italgas, sono stati rivisti e aggiornati nel Modello di Sostenibilità di Snam gli indicatori chiave di performance (KPI) di sostenibilità.
I KPI permettono di monitorare specifici obiettivi strategici collegati alla politica di
sostenibilità in un’ottica di miglioramento continuo. I progetti relativi a tali obiettivi
coinvolgono tutte le Società di Snam che lavorano insieme per il raggiungimento di un obiettivo
comune.
La tabella successiva riassume sinteticamente i KPI con i relativi target quantitativi di
miglioramento prefissati. Il termine temporale per il raggiungimento dei target quantitativi
prefissati variano, dal 2011 al 2015, in funzione dei diversi progetti. I valori annuali ottenuti,
sia definitivi che parziali, saranno comunicati nei documenti di sostenibilità aziendali e saranno
mantenuti aggiornati anche sul sito web.
- area sociale
- area ambientale
Indicatori chiave con i relativi target prefissati - Area sociale
Rapporti con gli Stakeholder |
|||
| Società | Obiettivo | Indicatore Chiave | Target stabilito |
|---|---|---|---|
| GNL Italia e Stogit | Persone - Riduzione degli indici infortunistici. | Implementare il sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001 | Ottenere la certificazione entro il 2012. |
| Snam Rete Gas e GNL Italia | Persone - Riduzione degli indici infortunistici. | Indice di frequenza infortuni | Ridurre il valore dell’indice del 30% rispetto al valore del 2008 entro il 2012. Target già raggiunto. |
| Snam e tutte le società controllate | Persone - Sviluppare e consolidare il sistema delle competenze professionali del personale | N. di ore di formazione/N. di dipendenti
(N. partecipanti a corsi formativi/N. dipendenti) x 100 |
Mantenere un valore pari a 24 nell’anno 2011.
Coinvolgere, nel 2011, l'80% del personale. |
| Snam e tutte le società controllate | Comunità e Territorio - Diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza delle attività aziendali presso le comunità del territorio in cui la Società opera | Numero di eventi all’anno | Organizzare almeno 7 giornate di educational per le scuole e la cittadinanza nell’anno 2011. |
| Snam e tutte le società controllate | Fornitori – Diffondere la cultura della sostenibilità presso i fornitori richiedendo dei requisiti minimi in ambito HSEQ per la qualifica | (N. di fornitori certificati/N. di fornitori totali) x 100 | Ottenere, entro il 2013, una vendor list con il 100% dei fornitori certificati in qualità e ambiente per i lavori con livelli di notevole ed elevata complessità. |
| Snam | Investitori - Incrementare il coinvolgimento degli investitori istituzionali, retail e socialmente responsabili | Numero di Investor Day realizzati con investitori istituzionali e retail | Organizzare un evento annuale dal 2011 al 2014. |
| Numero di incontri con gli investitori istituzionali | Incrementare del 10% all’anno, dal 2011 al 2014, il numero degli incontri con gli investitori istituzionali (partendo da un valore medio di 160 incontri all’anno). | ||
| (N. investitori soc. resp. incontrati/N. investitori soc. resp. censiti) x 100 | Raggiungere un valore minimo del 33% fino al 2012. | ||
Indicatori chiave Area sociale 2009
| Obiettivo | Indicatore Chiave | Target | Obiettivo raggiunto |
|---|---|---|---|
| Mantenere e incrementare le diverse certificazioni nella realtà aziendale | Numero certificazioni aziendali | Ottenere la certificazione OHAS 18001 entro il 2010. | Target raggiunto. |
| Mantenere costante l’indice di coinvolgimento del personale nelle attività di formazione | Numero di ore di formazione / Numero di dipendenti | Mantenere un valore medio pari a 29 per il 2009. | Target superato, ottenuto il 36,9. |
| Numero di partecipanti a corsi di formazione / Numero di dipendenti | Mantenere un valore medio pari all’84% per il 2009. | Target superato, ottenuto il 96%. | |
| Creare valore per gli azionisti e la collettività | Percentuale del capitale flottante di investitori incontrati | Raggiungere il 40% entro il 2012. | Target raggiunto superato in anticipo, ottenuto il 45%. |
| Mantenere un rapporto costruttivo con i fornitori | Valore contratti assegnati mediante negoziazione elettronica/valore contratti assegnati | Mantenere il valore dell’indice all’85% per il 2009. | Target superato: ottenuto un valore del 94%. |
Nota: Gli indicatori si riferiscono alle attività delle sole Snam Rete Gas e GNL Italia
Indicatori chiave con i relativi target prefissati - Area Ambientale
Emissioni in atmosfera – Ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) |
|||
| Società | Obiettivo | Indicatore Chiave | Target stabilito |
|---|---|---|---|
| Snam Rete Gas | Aumentare la percentuale delle turbine a basse emissioni (DLE) sul totale delle turbine installate nelle centrali di compressione | (N. turbine DLE /N. turbine totali) x 100 | Raggiungere un valore pari al 75% al 2015 |
| Stogit | Aumentare la percentuale delle turbine a basse emissioni (DLE) sul totale delle turbine installate nelle centrali di stoccaggio | (N. turbine DLE/N. turbine totali) x 100 | Raggiungere un valore pari al 85% al 2015 |
| Snam Rete Gas | Ridurre il valore medio di targa delle emissioni degli NOx delle turbine installate nelle centrali di compressione | Emissioni medie NOx di targa/Potenza totale turbine installata | Raggiungere 6 mg/(Nm 3*MW) entro il 2015. |
| Stogit | Ridurre il valore medio di targa delle emissioni degli NOx delle turbine installate nelle centrali di stoccaggio | Emissioni medie NOx di targa/Potenza totale turbine installata | Raggiungere 6 mg/(Nm 3*MW) entro il 2015. |
| Snam Rete Gas | Incrementare l’utilizzo delle turbine a basse emissioni (DLE) installate nelle centrali di compressione | (Ore di utilizzo turbine DLE/Ore di utilizzo turbine totali) x 100 | Raggiungere un valore pari all’85% entro il 2015. |
Climate change - Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) |
|||
| Italgas | Diminuire le perdite fuggitive di gas naturale nella rete di distribuzione | Chilometri di rete in ghisa con giunti in canapa piombo sostituiti con materiali più performanti | Sostituire 400 km di condotte per il 2014. |
| Snam Rete Gas | Recuperare il gas naturale dagli interventi di manutenzione o dagli inserimenti di nuove condotte nella rete di trasporto | Gas naturale recuperato/Gas naturale emesso | Mantenere annualmente, dal 2011 al 2014, una quota minima pari al 30%. |
| Snam Rete Gas | Ridurre del 10% il valore ottenuto nel 2008 dell’indicatore delle emissioni di gas naturale rispetto al gas immesso nella rete di trasporto. | (Emissioni di gas naturale/Gas naturale immesso) x 100 | Raggiungere un valore pari allo 0.048% entro il 2012. |
Efficienza energetica - Ridurre i consumi |
|||
| Stogit | Migliorare l’efficienza energetica del parco turbine installato nelle centrali di stoccaggio. | (Turbine ad elevata efficienza/Turbine totali) x 100 | Raggiungere un valore pari a 85% al 2015. |
| Snam Rete Gas | Migliorare l’efficienza energetica del parco turbine installato nelle centrali di compressione. | (Turbine ad elevata efficienza/Turbine totali) x 100 | Raggiungere un valore pari a 72% al 2015. |
Indicatori chiave Area Ambientale 2009
| Obiettivo | Indicatore Chiave | Target | Obiettivo raggiunto |
|---|---|---|---|
| Applicare tecnologie di combustione a basse emissioni per ridurre le emissioni di ossidi di azoto nelle centrali esistenti | Emissioni medie di targa di NOx turbine / Potenza totale turbine installata. | Raggiungere 7.0 mg/(Nm3*MW) entro il 2011. | Target rinnovato con obiettivo più sfidante (vedi KPI correnti). |
| Ore di funzionamento turbine DLE / Ore funzionamento totali turbine. | Raggiungere l’80% entro il 2011. | Target rinnovato con obiettivo più sfidante (vedi KPI correnti). |
Nota: Gli indicatori si riferiscono alle attività delle sole Snam Rete Gas e GNL Italia


