Domenico Negrini
domenico.negrini@snam.it
Tel. +39 02.3703.7571
Mob. +39 340.0640189
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) Italia
Tel. centralino: +39 02.3703.1
Fax: +39 02.3703.9227
Email:
svilupposostenibile@snam.it
Indicatori di Gruppo
Dati Operativi |
||||
Trasporto di gas naturale |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
| Gas immesso in rete (10 9 m 3) | 83,32 | 76,90 | 85,64 | 83,28 |
| Rete gasdotti (km) | 31.680 | 31.531 | 31.474 | 31.081 |
| Percorrenza media del gas in Italia rete trasporto (km) | 634 | 639 | 608 | 602 |
| Centrali di compressione gas trasporto (n.) | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW) | 861 | 857 | 830 | 758 |
Rigassificazione di gas naturale liquefatto |
||||
| Gas naturale liquefatto immesso in rete (10 9 m 3) | 1,98 | 1,32 | 1,52 | 2,38 |
| Numero discariche da navi metaniere | 54 | 38 | 42 | 73 |
Stoccaggio gas naturale |
||||
| Gas immesso negli stoccaggi (10 9 m 3) | 8,00 | 7,81 | ||
| Gas erogato dagli stoccaggi (10 9 m 3) | 7,59 | 8,71 | ||
| Concessioni operative (n.) | 8 | 8 | ||
Distribuzione gas naturale |
||||
| Rete gasdotti (km) | 50.307 | 49.973 | ||
| Gas vettoriato nella rete di distribuzione (10 9 m 3) | 7,95 | 7,54 | ||
| Concessioni (n.) | 1.448 | 1.441 | ||
| Contatori attivi (n.) | 5.848.000 | 5.770.672 | ||
Dati Economici (*) |
2010 |
2009 |
| Ricavi della gestione caratteristica (mil. €) | 3.475 | 2.438 |
| Costi operativi (mil. €) | 968 | 581 |
| Utile operativo (mil. €) | 1.862 | 1.274 |
| Utile netto (b) (mil. €) | 1.106 | 732 |
| Investimenti tecnici (mil. €) | 1.540 | 1.254 |
| Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €) | 16.257 | 15.652 |
| Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. €) | 5.916 | 5.703 |
| Patrimonio netto di Gruppo al 31dicembre (mil. €) | 5.915 | 5.702 |
| Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €) | 10.341 | 9.949 |
| Free Cash Flow (mil. €) | 382 | (4.489) |
| Numero di azioni del capitale sociale (milioni) | 3.570,80 | 3.570,8 |
| Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) | 3.376,60 | 3.375,9 |
| Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (c) (milioni) | 3.376,20 | 2.579,3 |
| Prezzo ufficiale per azione a fine anno (d) (€) | 3,73 | 3,46 |
| Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (d) (€) | 3,59 | 3,22 |
| Capitalizzazione di Borsa (e) (mil. €)) | 12.595 | 11.681 |
| Dividendi per esercizio di competenza (f) (mil. €) | 777 | 675 |
| Dividendi pagati nell'esercizio (mil. €) | 776 | 450 |
| Spese ambientali (mil. €) | 94,5 | 93,6 |
| Spese salute e sicurezza (mil. €) | 29,7 | 31,3 |
Indicatori Sociali |
2010 |
2009 |
| Dipendenti (n.) | 6.104 | 6.187 |
| Dirigenti (n.) | 116 | 121 |
| Quadri (n.) | 508 | 493 |
| Impiegati (n.) | 3.243 | 3.320 |
| Operai (n.) | 2.237 | 2.253 |
| Uomini (n.) | 5.521 | 5.589 |
| Donne (n.) | 583 | 598 |
| Rapporto retribuzione donna/uomo (dirigenti) | 1,03 | - |
| Rapporto retribuzione donna/uomo (quadri) | 0,97 | - |
| Rapporto retribuzione donna/uomo (impiegati) | 0,94 | - |
| Età media occupati (anni) | 48 | 47 |
| Anzianità di servizio (anni) | 23 | 22 |
| Assunzioni nell’anno (n.) | 137 | 168 |
| Assunzioni da società del gruppo SRG e Eni (n.) | 82 | 121 |
| Percentuale di laureati assunti (%) | 28,5 | 18 |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | 3,55 | 4,54 |
| Indice di gravità infortuni dipendenti | 0,1 | 0,18 |
| Indice di frequenza infortuni contrattisti | 8,87 | 12,4 |
| Indice di gravità infortuni contrattisti | 0,30 | 0,43 |
| Ore di formazione/n. dipendente | 24 | 25 |
| Audit HSEQ totali eseguiti (n.) | 347 | 239 |
| Indagini ambientali (n.) | 357 | 771 |
| Visite mediche (n.) | 3.180 | 2.634 |
| Esami diagnostici (n.) | 3.934 | 4.288 |
Indicatori Ambientali |
2010 |
2009 |
| Consumi energetici (TJ) | 19.396 | 15.330 |
| Emissioni di gas naturale (10 6 m 3) | 100,8 | 99,9 |
| Emissioni di CO2 (10 3 t) | 1057,5 | 799,4 |
| Emissioni di CO2eq (10 3 t) | 2.636 | 2.400 |
| Emissioni di CO2 indirette (10 3 t) | 54,9 | 49,2 |
| Emissioni di NOx (t) | 1.683 | 1.353 |
| Emissioni di CO (t) | 618 | 926 |
| Produzione totale rifiuti (t) | 120.519 | 96.618 |
| Produzione rifiuti non pericolosi (t) | 103.185 | 68.886 |
| Produzione rifiuti pericolosi (t) | 17.334 | 27.732 |
| Rifiuti recuperati da attività produttive (%) | 59,2 | - |
| Approvvigionamento idrico (10 3 m 3) | 4.687 | 4.787 |
| Scarichi idrici (10 3 m 3) | 4.449 | 4.479 |
Note
(*) per i commenti ai risultati economico-finanziari si rinvia alla relazione finanziaria annuale 2010
Page Alert
ultimo aggiornamento 07 febbraio 2012 - 16:21 CET

