Stima consumi annuale

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i riferimenti dell'ufficio Unità Servizi Regolati e Customer Care

Come da Codice di Stoccaggio Cap. 6.3.6. Stogit pubblica le percentuali da attribuire ai consumi di Iniezione/Erogazione che dovranno essere considerate nelle Riformulazioni delle Prenotazioni.

 
PERIODO   ƔI ƔE
01/04/2013 - 31/03/2015   1,40% 0,12%
01/04/2015 - 31/03/2016   1,34% 0,12%
01/04/2016 - 31/03/2017   1,35% 0,10%
01/04/2017 - 31/03/2018   1,37% 0,10%
01/04/2018 - 31/03/2019   1,38% 0,10%
01/04/2019 - 31/03/2020   1,33% 0,09%
01/04/2020 - 31/03/2021   1,26% 0,10%
Dal 01/04/2021   1,22% 0,05%
ultimo aggiornamento
03 luglio 2023 - 15:37 CEST