Operazioni
Di seguito le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari emessi da Snam, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati compiute da esponenti aziendali della Società, dagli azionisti rilevanti nonché dalle persone ai medesimi strettamente legate.
L'ultima operazione rilevante ai sensi della normativa è stata fatta nel 2022.
(aggiornato al 15 settembre 2022)
Persona rilevante | Posizione | Data oper. | Oper. | N. azioni | Note |
---|---|---|---|---|---|
Massimo Derchi | Chief Business Unit Asset Italia | 14/09/2022 | V | 10.000 | |
Massimo Derchi | Chief Industrial Assets Officer | 28/07/2022 | Sell to cover | 33.283 | |
Paola Boromei | EVP Human Resources, Organization & PFM | 28/07/2022 | Sell to cover | 26.518 | |
Massimo Derchi | Chief Industrial Assets Officer | 28/07/2022 | Assegnazione | 77.044 | |
Paola Boromei | EVP Human Resources, Organization & PFM | 28/07/2022 | Assegnazione | 61.385 | |
Paola Boromei | EVP Human Resources, Organization & PFM | 22/12/2021 | V | 29.441 | |
Massimo Derchi | Chief Business Unit Asset Italia | 13/12/2021 | V | 9.800 | |
Alessandra Pasini | Chief Financial Officer e Chief International & Business Development Officer | 30/07/2021 | Sell to cover | 56.609 | |
Massimo Derchi | Chief Business Unit Asset Italia | 30/07/2021 | Sell to cover | 41.660 | |
Boromei Paola | EVP Human Resources, Organization & PFM | 30/07/2021 | Sell to cover | 32.348 | |
Alverà Marco | Amministratore Delegato | 30/07/2021 | Sell to cover | 288.148 | |
Alessandra Pasini | Chief Financial Officer e Chief International & Business Development Officer | 30/07/2021 | Assegnazione | 131.039 | |
Massimo Derchi | Chief Business Unit Asset Italia | 30/07/2021 | Assegnazione | 96.435 | |
Paola Boromei | EVP Human Resources, Organization & PFM | 30/07/2021 | Assegnazione | 74.880 | |
Marco Alverà | Amministratore Delegato | 30/07/2021 | Assegnazione | 667.010 | |
Boromei Paola | EVP Human Resources, Organization & PFM | 05/08/2020 | V | 26.628 | |
Alverà Marco | Amministratore Delegato | 03/08/2020 | Sell to cover | 242.528 | |
Boromei Paola | EVP Human Resources, Organization &PFM | 03/08/2020 | Sell to cover | 29.197 | |
Ermoli Federico | Chief Business Unit Energy Transition | 03/08/2020 | Sell to cover | 34.063 | |
Pasini Alessandra | Chief Financial Officer e Chief International & Business Development Officer | 03/08/2020 | Sell to cover | 48.661 | |
Reggiani Marco | General Counsel | 03/08/2020 | Sell to cover | 34.063 | |
Alverà Marco | Amministratore Delegato | 03/08/2020 | Assegnazione | 561.407 | |
Boromei Paola | EVP Human Resources, Organization &PFM | 03/08/2020 | Assegnazione | 67.585 | |
Ermoli Federico | Chief Business Unit Energy Transition | 03/08/2020 | Assegnazione | 78.849 | |
Pasini Alessandra | Chief Financial Officer e Chief International & Business Development Officer | 03/08/2020 | Assegnazione | 112.642 | |
Reggiani Marco | General Counsel | 03/08/2020 | Assegnazione | 78.849 | |
Alverà Marco | Amministratore Delegato | 15/11/2016 | A | 85.000 | |
Pasini Alessandra | Chief Financial Officer | 15-16/11/2016 | A | 42.000 | |
Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 11/12/2015 | V | 20.000 | |
CDP S.p.A. | Azionista Rilevante | dal 02/02/2015 al 25/02/2015 | V | 79.799.362 | |
CDP S.p.A. | Azionista Rilevante | 19/12/2014 | S | 119.000.000 | cfr. comunicazione variazione capitale sociale del 22/12/2014 |
Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 07/05/2014 | V | 7.738 | |
Mosa Paolo | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 06/05/2014 | V | 133.200 | options prezzo esercizio € 3,463 |
Bruno Sabrina | Consigliere di Amministrazione | 27/01/2014 | A | 2.500 | |
Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 21/01/2014 | V | 102.000 | options prezzo esercizio 3,463 |
Burigana Bruno | Direttore Human Resources & Security | 13/01/2014 | V | 63.600 | options prezzo esercizio € 3,463 |
Iovane Francesco | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 21/06/2013 | A | 27.137 | |
Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 16/05/2013 | V | 59.150 | options prezzo esercizio € 3,545 |
Mosa Paolo | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 16/05/2013 | V | 103.250 | options prezzo esercizio € 3,54500 |
Eni S.p.A. | Azionista Rilevante | 09/05/2013 | V | 395.253.345 | |
Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 29/04/2013 | V | 530.000 | option prezzo esercizio € 3,463 |
CDP RETI S.r.l. | Azionista Rilevante | 01/11/2012 | A | 870.967 | |
Eni S.p.A. | Azionista Rilevante | 15/10/2012 | V | 1.013.619.522 | |
Eni S.p.A. | Azionista di maggioranza | 18/07/2012 | V | 178.559.406 | |
Sardo Salvatore | Presidente | 27/01/2012 | V | 14.000 | |
Mazzei Roberto | Sindaco Effettivo | 18/01/2012 | A | 10.000 | |
Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 25/11/2011 | A | 10.000 | |
Barbieri Fabrizio | Direttore Sistemi Aziendali, Persone e Servizi | 24/11/2011 | A | 30.000 | |
Mazzei Roberto | Sindaco Effettivo | 06/09/2011 | A | 10.000 | |
Sardo Salvatore | Presidente | 17/08/2011 | A | 14.000 | |
Stella Richter Mario | Consigliere di Amministrazione | 16/08/2011 | A | 5.364 | |
Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 28/07/2011 | V | 396.200 | option prezzo esercizio 3,545 |
Mosa Paolo | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 11/05/2011 | V | 37.364 | |
Iovane Francesco | Direttore Generale Operations | 06/05/2011 | V | 37.500 | options prezzo esercizio € 3,53 |
Iovane Francesco | Direttore Generale Operations | 04/05/2011 | V | 92.500 | options prezzo esercizio € 3,259 |
Polgatti Gianluigi | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 02/05/2011 | V | 65.000 | options prezzo esercizio € 2,905 |
Bacchetta Paolo Luigi | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 29/04/2011 | V | 25.000 | options prezzo esercizio € 3,53 |
Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 03/03/2011 | V
V |
71.000
336.700 |
options prezzo esercizio € 3,530
options prezzo esercizio € 2,9050 |
Bacchetta Paolo Luigi | Componente del Gestore Indipendente Combinato | 15/02/2011 | V | 21.000 | options prezzo esercizio € 3,246 |
Paccioretti Antonio | Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo | 28/04/2010 | A | 8.000 | |
Meomartini Alberto | Presidente | 30/12/2009 | V | 216.825 | options prezzo esercizio € 2,905 |
Eni S.p.A. | Azionista di maggioranza | 18/05/2009 | S | 897.272.805 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Barbieri Fabrizio | Direttore Personale e Organizzazione | 15/05/2009 | S | 11.000 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Iovane Francesco | Direttore Generale Operations | 15/05/2009 | S | 45.463 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Malacarne Carlo | Amministratore Delegato | 15/05/2009 | S | 58.938 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Mosa Paolo | Direttore Sviluppo e Commerciale | 15/05/2009 | S | 17.864 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Paccioretti Antonio | Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo | 15/05/2009 | S | 9.350 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Spiller Federico | Direttore Affari Generali | 15/05/2009 | S | 32.252 | diritti di opzione aumento capitale a pagamento prezzo di esercizio € 2,15 |
Page Alert
ultimo aggiornamento
15 settembre 2022 - 13:10 CEST
15 settembre 2022 - 13:10 CEST