Copertura analisti
Broker | Analista | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|---|
Banca IMI | DAVIDE CANDELA | 5,40 | ADD | 20/01/2023 |
Bank of America Merrill Lynch | MARCIN WOJTAL | 5,00 | NEUTRAL | 24/11/2022 |
Barclays | JOSE RUIZ FERNANDEZ | 5,30 | OVERWEIGHT | 19/01/2023 |
Berenberg Bank | ANDREW FISHER | 4,60 | HOLD | 26/06/2020 |
Bernstein | MEIKE BECKER | 5,40 | MARKET-PERFORM | 17/03/2022 |
Credit Suisse | MARK FRESHNEY | 5,00 | NEUTRAL | 20/01/2023 |
Deutsche Bank | JAMES BRAND | 5,20 | BUY | 19/01/2023 |
Equita S.I.M. | STEFANO GAMBERINI | 5,50 | HOLD | 16/01/2023 |
Goldman Sachs* | ALBERTO GANDOLFI | |||
Intermonte Securities | FEDERICO PEZZETTI | 5,40 | OUTPERFORM | 20/01/2023 |
JPMorgan | JAVIER GARRIDO | 5,25 | NEUTRAL | 19/01/2023 |
Kepler Cheuvreux | EMANUELE OGGIONI | 5,40 | BUY | 20/01/2023 |
Mediobanca | JAVIER SUAREZ | 5,30 | NEUTRAL | 20/01/2023 |
Morgan Stanley | SARAH LESTER | 4,60 | UNDERWEIGHT | 25/01/2023 |
RBC Europe Limited | FERNANDO GARCIA | 5,50 | OUTPERFORM | 07/02/2023 |
Santander | VIRGINIA SANZ DE MADRID | 5,50 | OUTPERFORM | 24/01/2023 |
Societe Generale | BARTLOMIEJ KUBICKI | 5,50 | BUY | 19/01/2023 |
UBS | GONZALO SANCHEZ-BORDONA | 4,55 | NEUTRAL | 19/01/2023 |
* Il broker non autorizza la pubblicazione di target price e raccomandazione.
RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
- HOLD/
NEUTRAL - ADD/
BUY - REDUCE/
SELL
Broker | Analista | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|
Banca IMI | ALESSANDRO CHIODINI | Neutral | 26/01/2022 |
Bank of America Merril Lynch | EMMANUEL OWUSU-DARKWA | Marketweight | 15/11/2016 |
Barclays | SRINJOY BANERJEE | Marketweight | 15/07/2015 |
CreditSights Limited | ANDREW MOULDER | Market perform | 26/06/2012 |
ING | NADEGE TILLIER | Stable | 01/09/2015 |
JP Morgan | DANIEL VAUN | Neutral | 01/03/2013 |
Natixis | IVAN PAVLOVIC | Underweight | 07/12/2016 |
RBC Capital Markets | NICHOLAS HARRISON | Sector perform | 19/05/2014 |
Santander | MICHAEL CHARLTON | Hold | 21/03/2016 |
Societe generale | Hold | 18/03/2016 | |
Unicredit | SUSANNE REICHHUBER | Marketweight | 30/07/2015 |
Page Alert
ultimo aggiornamento
07 febbraio 2023 - 08:41 CET
07 febbraio 2023 - 08:41 CET