Copertura analisti
Broker | Analista | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|---|
Banca IMI | DAVIDE CANDELA | 5,40 | HOLD | 27/07/2022 |
Bank of America Merrill Lynch | HARRY WYBURD | 5,85 | BUY | 12/05/2022 |
Barclays | JOSE RUIZ FERNANDEZ | 5,40 | OVERWEIGHT | 27/07/2022 |
Berenberg Bank | ANDREW FISHER | 4,60 | HOLD | 26/06/2020 |
Bernstein | MEIKE BECKER | 5,40 | MARKET-PERFORM | 17/03/2022 |
Citi | ANTONELLA BIANCHESSI | 4,00 | SELL | 21/06/2022 |
Credit Suisse | STEFANO BEZZATO | 5,10 | NEUTRAL | 27/07/2022 |
Deutsche Bank | JAMES BRAND | 6,00 | BUY | 27/07/2022 |
Equita S.I.M. | STEFANO GAMBERINI | 5,30 | HOLD | 29/04/2022 |
Exane BNP Paribas | MANUEL PALOMO | 5,10 | NEUTRAL | 10/08/2022 |
Goldman Sachs* | ALBERTO GANDOLFI | |||
Intermonte Securities | FEDERICO PEZZETTI | 5,60 | OUTPERFORM | 28/07/2022 |
JPMorgan | JAVIER GARRIDO | 5,15 | NEUTRAL | 17/03/2022 |
Kepler Cheuvreux | EMANUELE OGGIONI | 5,30 | HOLD | 28/07/2022 |
Mediobanca | JAVIER SUAREZ | 5,25 | NEUTRAL | 27/07/2022 |
Morgan Stanley | CHRIS LAYBUTT | 4,50 | UNDERWEIGHT | 27/07/2022 |
RBC Europe Limited | ALEXANDER WHEELER | 4,75 | UNDERPERFORM | 27/07/2022 |
Santander | VIRGINIA SANZ DE MADRID | 5,50 | BUY | 05/11/2021 |
Societe Generale | BARTLOMIEJ KUBICKI | 5,30 | HOLD | 03/05/2022 |
Stifel Europe Bank AG | 5,21 | HOLD | 27/12/2021 | |
UBS | GONZALO SANCHEZ-BORDONA | 4,95 | NEUTRAL | 08/08/2022 |
* Il broker non autorizza la pubblicazione di target price e raccomandazione.
RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
- HOLD/
NEUTRAL - ADD/
BUY - REDUCE/
SELL
COMPANY COLLECTED CONSENSUS (1H 2022)
mln | 1H 2022 |
---|---|
Ebitda | 1.153 |
Ebit | 727 |
Utile netto adj. | 623 |
Debito netto | 13.192 |
Le rielaborazioni effettuate da Snam si basano su dati e stime effettuate dai principali analisti. In particolare, includono gli analisti di: Banca IMI, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Equita, Exane, Goldman Sachs, Intermonte, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Societe Generale e UBS. Le stime relative all’andamento di Snam condotte da tali analisti non rappresentano opinioni, stime e previsioni da parte di Snam o del suo management. L’elenco fornito non comporta per Snam l’avallo o la condivisione delle informazioni, conclusioni o raccomandazioni degli analisti. Snam inoltre non garantisce né si assume la responsabilità dell’accuratezza, della correttezza o della completezza di tali dati, presentati a puro scopo informativo.
Broker | Analista | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|
Banca IMI | ALESSANDRO CHIODINI | Neutral | 26/01/2022 |
Bank of America Merril Lynch | EMMANUEL OWUSU-DARKWA | Marketweight | 15/11/2016 |
Barclays | SRINJOY BANERJEE | Marketweight | 15/07/2015 |
CreditSights Limited | ANDREW MOULDER | Market perform | 26/06/2012 |
ING | NADEGE TILLIER | Stable | 01/09/2015 |
JP Morgan | DANIEL VAUN | Neutral | 01/03/2013 |
Natixis | IVAN PAVLOVIC | Underweight | 07/12/2016 |
RBC Capital Markets | NICHOLAS HARRISON | Sector perform | 19/05/2014 |
Santander | MICHAEL CHARLTON | Hold | 21/03/2016 |
Societe generale | Hold | 18/03/2016 | |
Unicredit | SUSANNE REICHHUBER | Marketweight | 30/07/2015 |
12 agosto 2022 - 11:13 CEST