Gestione del debito
Il gruppo Snam accede al mercato dei capitali con l'obiettivo di garantire un’adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie di breve e di lungo periodo attraverso un’adeguata diversificazione delle fonti e con l’obiettivo di mantenere una solida ed efficiente struttura del capitale.
Snam al fine di assicurare la coerenza tra la propria struttura finanziaria e gli obiettivi di business diversifica composizione e durata del proprio debito.
Aggiornamento al 31 dicembre 2021
Aggiornamento al 31 dicembre 2021
* I tassi variabili sono principalmente indicizzati all’“Euribor” (Europe Interbank Offered Rate).
Debito netto complessivo al 31/12/2021: 14.021 milioni di euro.
Scadenza media M/L termine: ~ 5 anni.
SCADENZE FINANZIAMENTI BANCARI A M/L TERMINE AL 31/12/2021
* I pagamenti futuri includono il flusso di cassa generato dai contratti derivati di copertura.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO
Bond, Commercial Paper e finanziamenti committed al 31 dicembre 2021
Finanziamenti esistenti | Scadenza / Scadenza media ponderata |
Ammontare nominale al 31 dicembre 2021 (€ mln) |
---|---|---|
Emissioni Obbligazionarie | ||
Snam SpA - EMTN - 2012 | 2022 | 582 |
Snam SpA - EMTN - 2014 | 2024 | 385 |
Snam SpA - EMTN - 2014 | 2023 | 190 |
Snam SpA - EMTN - 2015 | 2023 | 167 |
Snam SpA - EMTN - 2016 | 2026 | 1.250 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2025 | 339 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2022 | 151 |
Snam SpA - CONVERTIBILE - 2017 | 2022 | 397 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2024 | 106 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2027 | 650 |
Snam SpA - EMTN - 2018 | 2023 | 522 |
Snam SpA - EMTN - 2019 | 2025 | 500 |
Snam SpA - EMTN - 2019 | 2030 | 250 |
Snam SpA - EMTN - 2019 | 2024 | 700 |
Snam SpA - EMTN - 2019 | 2034 | 600 |
Snam SpA - EMTN - 2020 | 2030 | 750 |
Snam SpA - EMTN - 2020 | 2028 | 600 |
Snam SpA - EMTN - 2021 | 2025 | 500 |
Snam SpA - EMTN - 2021 | 2031 | 500 |
Finanziamenti BEI* | 2028 | 1.687 |
Finanziamenti bancari - bilaterali | 18 mesi | 1.540 |
Commercial paper | 6 mesi (scadenza programma 2023) | 2.500 |
Linee Bancarie - RCF** | 2025 | 3.200 |
* Di cui 150 mln non tirati
** Al momento non tirata
29 aprile 2022 - 11:41 CEST