Gestione del debito
Il gruppo Snam accede al mercato dei capitali con l'obiettivo di garantire un’adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie di breve e di lungo periodo attraverso un’adeguata diversificazione delle fonti e con l’obiettivo di mantenere una solida ed efficiente struttura del capitale.
Snam al fine di assicurare la coerenza tra la propria struttura finanziaria e gli obiettivi di business diversifica composizione e durata del proprio debito.
Aggiornamento al 31 dicembre 2019
Aggiornamento al 31 dicembre 2019
* I tassi variabili sono principalmente indicizzati all’“Euribor” (Europe Interbank Offered Rate).
Debito netto complessivo al 31/12/2019: 11.923 milioni di euro.
Scadenza media M/L termine: ~ 5 anni.
SCADENZE FINANZIAMENTI BANCARI A M/L TERMINE AL 31/12/2019
* Include per il 2020 le scadenze per linee di credito uncommitted per ca. 450 milioni di euro (Linee tirate al 31/12/2019).
INDEBITAMENTO FINANZIARIO
Bond, Commercial Paper e finanziamenti committed al 30 giugno 2019
Finanziamenti esistenti | Scadenza / Scadenza media ponderata |
Ammontare nominale al 30 Giugno '19 (€ milioni) |
---|---|---|
Emissioni Obbligazionarie | ||
Snam SpA - EMTN - 2012 | 2022 | 609 |
Snam SpA - EMTN - 2012 | 2020 | 526 |
Snam SpA - EMTN - 2013 | 2021 | 267 |
Snam SpA - EMTN - 2013 | 2019 | 82 |
Snam SpA - EMTN - 2014 | 2024 | 394 |
Snam SpA - EMTN - 2014 | 2023 | 344 |
Snam SpA - EMTN - 2015 | 2023 | 263 |
Snam SpA - EMTN - 2016 | 2026 | 1.250 |
Snam SpA - EMTN - 2016 | 2020 | 500 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2025 | 500 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2022 | 300 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2024 | 350 |
Snam SpA - EMTN - 2017 | 2027 | 650 |
Snam SpA - CONVERTIBILE - 2017 | 2022 | 400 |
Snam SpA - EMTN - 2018 | 2020 | 350 |
Snam SpA - EMTN - 2018 | 2023 | 900 |
Snam SpA - EMTN - 2019 | 2025 | 500 |
Snam SpA - EMTN - 2019 | 2030 | 250 |
Finanziamenti BEI | 2028 | 1.585 |
Finanziamenti bancari - bilaterali | 2021 | 1.050 |
Commercial paper | 2 - 3 mesi | 1.431 |
Linee Bancarie - RCF* | 2023 | 3.200 |
*Al momento non tirata
11 maggio 2020 - 10:44 CEST