Dati economico-finanziari
Highlight 2019
- Ricavi totali: 2.604 milioni di euro
- Utile operativo adj. (EBIT adj.): 1.417 milioni di euro
- Utile netto adj.: 1.093 milioni di euro
- Investimenti tecnici: 963 milioni di euro
- Indebitamento finanziario netto: 11.923 milioni di euro
- Dividendo: 0,2376 euro per azione
2019 Vs. 2018
(Mln €) | 2018 | 2019 | var. ASS. 2019 Vs. 2018 |
Var. % |
---|---|---|---|---|
Ricavi totali
Dati 2018 e 2019 al netto dei pass-through items.
|
2.528 | 2.604 | 76 | 3,0 |
Costi operativi | 491 | 496 | 5 | 1,0 |
Ammortamenti e svalutazioni | 690 | 752 | 62 | 9,0 |
Utile operativo adjusted | 1.405 | 1.417 | 12 | 0,9 |
Oneri finanziari netti | 195 | 165 | -30 | -15,4 |
Utile netto adjusted | 1.010 | 1.093 | 83 | 8,2 |
Investimenti | 882 | 963 | 81 | 9,2 |
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali | 17.060 | 17.429 | 369 | 2,2 |
Partecipazioni | 1.750 | 1.828 | 78 | 4,5 |
Capitale investito netto | 17.533 | 18.181 | 648 | 3,7 |
Patrimonio netto | 5.985 | 6.258 | 273 | 4,6 |
Indebitamento finanziario netto | 11.548 | 11.923 | 375 | 3,2 |
Free Cash Flow | 1.161 | 482 | -679 | NM |
Dividendi (€ per azione) | 0,2263 | 0,2376 |
TRASPORTO (mln €)
RIGASSIFICAZIONE (mln €)
STOCCAGGIO (mln €)
* Esclusi ricavi Pass-through.
Highlight 1H 2020
- Ricavi totali: 1.346 milioni di euro
- Utile operativo adj. (EBIT adj.): 733 milioni di euro
- Utile netto adj.: 578 milioni di euro
- Investimenti tecnici: 457 milioni di euro
1H 2020 Vs. 1H 2019
(Mln €) | 1H 2019 | 1H 2020 | Var. ass. | Var. % |
---|---|---|---|---|
Ricavi totali
Dati 2019 e 2020 al netto dei pass-through items.
|
1.303 | 1.346 | 43 | 3,3 |
Costi operativi | 192 | 239 | 47 | 24,5 |
Ammortamenti e svalutazioni | (335) | (374) | (19) | 5,4 |
Utile operativo adj. | 756 | 733 | (23) | (3,0) |
Oneri finanziari netti | (85) | (67) | (18) | (21,2) |
Utile netto adj. | 581 | 578 | (3) | (0,5) |
Investimenti | 408 | 457 | 49 | 12,0 |
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali | 17.429* | 17.500 | 71 | 0,4 |
Partecipazioni | 1.828* | 1.844 | 16 | 0,9 |
Capitale investito netto | 18.181* | 19.112 | 931 | 5,1 |
Patrimonio netto | 6.258* | 6.224 | (34) | (0,5) |
Indebitamento finanziario netto | 11.923* | 12.888 | 965 | 8,1 |
Free Cash Flow | 794 | (83) |
* Dato al 31/12/2019
TRASPORTO
RIGASSIFICAZIONE
STOCCAGGIO
* Esclusi ricavi Pass-through.
Page Alert
ultimo aggiornamento
30 luglio 2020 - 11:17 CEST
30 luglio 2020 - 11:17 CEST