Dati economico-finanziari
Highlight 2021
- Ricavi totali: 3.297 milioni di euro
- Utile netto adj.: 1.222 milioni di euro
- Investimenti tecnici: 1.270 milioni di euro
- Indebitamento finanziario netto: 14.021 milioni di euro
- Dividendo: 0,2620 euro per azione
2021 Vs. 2020
(Mln €) | 2020 | 2021 | var. ASS. 2021 Vs. 2020 |
Var. % |
---|---|---|---|---|
Ricavi totali | 2.770 | 3.297 | 527 | 19,0 |
Costi operativi | 573 | 1.047 | 474 | 82,7 |
Ammortamenti e svalutazioni | 773 | 820 | 47 | 6,1 |
Utile operativo adj. | 1.424 | 1.430 | 6 | 0,4 |
Oneri finanziari netti adj. | 126 | 102 | -24 | -19,0 |
Utile netto adj. | 1.164 | 1.222 | 58 | 5,0 |
Investimenti | 1.189 | 1.270 | 81 | 6,8 |
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali | 17.940 | 18.371 | 431 | 2,4 |
Capitale investito netto | 19.364 | 21.261 | 1.897 | 9,8 |
Patrimonio netto | 6.472 | 7.240 | 768 | 11,9 |
Indebitamento finanziario netto | 12.892 | 14.021 | 1.129 | 8,7 |
Free Cash Flow | -40 | -340 | NM | NM |
Dividendi (€ per azione) | 0,2495 | 0,2620 |
TRASPORTO (mln €)
RIGASSIFICAZIONE (mln €)
STOCCAGGIO (mln €)
Highlight 1H 2022
- Ricavi totali: 1.680 milioni di euro
- Utile operativo adj. (EBIT adj.): 728 milioni di euro
- Utile netto adj.: 646 milioni di euro
- Investimenti tecnici: 537 milioni di euro
1H 2022 Vs. 1H 2021
(Mln €) | 1H 2021 | 1H 2022 | Var. ass. | Var. % |
---|---|---|---|---|
Ricavi totali | 1.527 | 1.680 | 153 | 10,0 |
Costi operativi adj. | 364 | 525 | 161 | 44,2 |
Ammortamenti e svalutazioni | (401) | (427) | (26) | 6,5 |
Utile operativo adj. | 762 | 728 | (34) | (4,5) |
Oneri finanziari netti | (50) | (51) | (1) | 2,0 |
Utile netto adj. | 635 | 646 | 11 | 1,7 |
Investimenti | 566 | 537 | (29) | (5,1) |
Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali | 18.371* | 18.737 | 366 | 2,0 |
Partecipazioni | 2.560* | 2.683 | 123 | 4,8 |
Capitale investito netto | 21.261* | 20.682 | (579) | (2,7) |
Patrimonio netto | 7.240* | 7.860 | 620 | 8,6 |
Indebitamento finanziario netto | 14.148 | 12.822 | (1.326) | (9,4) |
Free Cash Flow | (467) | 1.749 | NM | NM |
* Dato al 31/12/2021
TRASPORTO
RIGASSIFICAZIONE
STOCCAGGIO
Page Alert
ultimo aggiornamento
01 febbraio 2023 - 17:13 CET
01 febbraio 2023 - 17:13 CET