Snam Rete Gas: il CdA approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2004 che chiude con l’utile netto di 273 milioni di euro
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2004. Il conto economico consolidato chiude con l’utile operativo di 500 milioni di euro e l’utile netto di 273 milioni di euro; i risultati semestrali erano già stati comunicati il 28 luglio 2004, in occasione dell’approvazione della Relazione Trimestrale al 30 giugno 2004.
La Relazione Semestrale, oggetto di revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione, è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale.
Nella pagina seguente sono indicati gli schemi sintetici riclassificati dello Stato Patrimoniale Consolidato e del Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2004.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(milioni di euro) |
|||
1° sem 2003 |
1° sem 2004 |
Var. |
|
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA | 894 | 897 | 3 |
ALTRI RICAVI E PROVENTI | 3 | 19 | 16 |
RICAVI TOTALI | 897 | 916 | 19 |
COSTI OPERATIVI | (172) | (182) | (10) |
0 | |||
MARGINE OPERATIVO LORDO | 725 | 734 | 9 |
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (232) | (234) | (2) |
UTILE OPERATIVO | 493 | 500 | 7 |
ONERI FINANZIARI NETTI | (66) | (55) | 11 |
UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI
STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE |
427 | 445 | 18 |
PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI NETTI | 1 | (1) | (2) |
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | 428 | 444 | 16 |
IMPOSTE SUL REDDITO | (169) | (171) | (2) |
UTILE NETTO | 259 | 273 | 14 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(milioni di euro) |
|||
31/12/2003 | 30/06/2004 | Var. | |
IMMOBILIZZAZIONI MATERALI | 9.292 | 9.316 | 24 |
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 89 | 89 | 0 |
DEBITI NETTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | (173) | (156) | 17 |
CAPITALE IMMOBILIZZATO | 9.208 | 9.249 | 41 |
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO | (386) | (433) | (47) |
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO |
(19) | (21) | (2) |
CAPITALE INVESTITO NETTO | 8.803 | 8.795 | (8) |
PATRIMONIO NETTO | 5.683 | 5.565 | (118) |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | 3.120 | 3.230 | 110 |
COPERTURE | 8.803 | 8.795 | (8) |
05 agosto 2016 - 16:17 CEST