Certificazioni

Nel 2021 Snam ha messo in atto tutte le attività necessarie per estendere le certificazioni dei sistemi di gestione alle nuove società entrate nel perimetro di consolidamento

Per verificare l’efficacia dei sistemi di gestione, nel 2021, sono stati effettuati presso le diverse società del gruppo 363 audit

Snam continua a mettere in atto tutte le attività necessarie per mantenere e aggiornare le certificazioni esistenti anche in accordo con i nuovi standard (ISO 14001:15, ISO 9001:15 e ISO 45001:18)
Il gruppo Snam adotta specifici Sistemi di Gestione certificati con l’obiettivo di presidiare i processi e le attività aziendali nel rispetto della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, della salvaguardia dell’Ambiente e della Qualità dei servizi erogati e prodotti forniti. I certificati UNI ISO 45001, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sono consultabili in tabella negli appositi link.
Società | Campo di applicazione | Tipo di certificazione e accreditamento | Anno di prima certificazione |
---|---|---|---|
Snam | Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività regolate | UNI ISO 45001 | 2012 |
Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività regolate | UNI EN ISO 14001 | 2015 | |
Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività regolate | UNI EN ISO 9001 | 2016 | |
Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività non regolate | UNI ISO 45001 | 2012 | |
Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività non regolate | UNI EN ISO 14001 | 2015 | |
Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività non regolate | UNI EN ISO 9001 | 2016 | |
Snam Rete Gas | Attività di staff, gestionali e operative (comprensive di progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione, misura e dispacciamento) svolte per il trasporto e lo stoccaggio in unità geologiche di gas naturale mediante metanodotti, impianti ausiliari e centrali di compressione e trattamento. | UNI EN ISO 9001 | 2016 |
Attività di staff, gestionali e operative (comprensive di progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione, misura e dispacciamento) svolte per il trasporto e lo stoccaggio in unità geologiche di gas naturale mediante metanodotti, impianti ausiliari e centrali di compressione e trattamento. | UNI EN ISO 14001 | 2013 | |
Attività di staff, gestionali e operative (comprensive di progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione, misura e dispacciamento) svolte per il trasporto e lo stoccaggio in unità geologiche di gas naturale mediante metanodotti, impianti ausiliari e centrali di compressione e trattamento. | UNI ISO 45001 | 2010 | |
Laboratorio di prova (Flussi gassosi convogliati) | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 | 2007 | |
Laboratorio di taratura (Miscele di gas naturale) | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 | 2002 | |
GNL Italia | Ricezione via mare di gas naturale liquefatto (GNL), trasferimento in serbatoi, stoccaggio, successiva rigassificazione e immissione nella rete di metanodotti | UNI ISO 45001 | 2012 |
UNI EN ISO 9001 | 2020 | ||
UNI EN ISO 14001 | 2000 | ||
Stogit | Attività di stoccaggio e modulazione gas naturale in unità geologiche | UNI ISO 45001 | 2012 |
Attività di stoccaggio e modulazione gas naturale in unità geologiche |
UNI EN ISO 9001 | 2008 | |
Attività di stoccaggio e modulazione gas naturale in unità geologiche | UNI EN ISO 14001 | 2002 | |
Infrastrutture Trasporto Gas | Attività di gestione del traporto mediante metanodotti, impianti ausiliari e misura di gas naturale | UNI ISO 45001 | 2009 |
UNI EN ISO 14001 | 2010 | ||
UNI EN ISO 9001 | 2018 | ||
Renovit |
Attività di indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business con attività non regolate | UNI ISO 45001 | 2021 |
UNI EN ISO 14001 | 2021 | ||
UNI EN ISO 9001 | 2021 | ||
TEP Energy Solutions |
Progettazione, erogazione di servizi e realizzazione di interventi di efficienza e riqualificazione energetica in ambito industriale, residenziale e terziario; produzione e vendita di titoli di efficienza energetica | UNI ISO 45001 | 2022 |
UNI EN ISO 14001 | 2021 | ||
UNI EN ISO 9001 | 2010 | ||
Mieci |
Progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione, anche in qualità di terzo responsabile e/o in global service, di impianti tecnologici, teleriscaldamento e di opere di efficientamento e riqualificazione energetica. Servizi di gestione energia/calore e produzione di energia mediante sistemi di cogenerazione |
UNI ISO 45001 | 2016 |
UNI EN ISO 14001 | 2014 | ||
UNI EN ISO 9001 | 2011 | ||
Evolve |
Progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione, anche in qualità di terzo responsabile, di opere di efficientamento e riqualificazione energetica su sistema edificio/impianto (involucro e impianti tecnologici). Erogazione di servizi energetici | UNI ISO 45001 | 2017 |
UNI EN ISO 14001 | 2013 | ||
UNI EN ISO 9001 | 2003 | ||
Snam4Environment |
Gestione e sviluppo di attività per la produzione di biometano da rifiuti organici, scarti agricoli, agro-industriali ed effluenti zootecnici, nonché promozione di green business volti al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione, con particolare riferimento al settore trasporti | UNI ISO 45001 | 2021 |
UNI EN ISO 14001 | 2021 | ||
UNI EN ISO 9001 | 2021 | ||
Snam4Mobility | Progettazione e gestione delle attività di produzione, installazione, manutenzione e commercializzazione di impianti di compressione e di erogazione di gas naturale per autotrazione | UNI EN ISO 14001 | 2018 |
UNI EN ISO 9001 | 2018 | ||
UNI ISO 45001 | 2018 | ||
Cubogas | Progettazione, produzione, commercializzazione, gestione dell’installazione e della manutenzione di impianti per la compressione e l’erogazione del gas naturale | UNI EN ISO 14001 | 2018 |
UNI EN ISO 9001 | 2018 | ||
UNI ISO 45001 | 2018 |
Di seguito la copertura delle certificazioni HSEQ (al 31/12/2021):
Percentuale di dipendenti coperti da certificazione UNI ISO 45001 | 97,05% |
Percentuale di dipendenti coperta da certificazione UNI EN ISO 14001 | 98,13% |
Percentuale di dipendenti coperta da certificazione UNI EN ISO 9001 | 100,00% |
Percentuale di Società coperte da certificazione UNI ISO 45001 | 80,00% |
Percentuale di Società coperte da certificazione UNI EN ISO 14001 | 86,67% |
Percentuale di Società coperte da certificazione UNI EN ISO 9001 | 93,33% |
28 ottobre 2022 - 15:31 CEST