Anno Termico 2013-2014 1 mar
Anno Termico 2013-2014
MSmc o MSmc/g | MGJ o MGJ/g | |
Spazio per i servizi di stoccaggio: | ||
---|---|---|
Bilanciamento | 199 | 7,831 |
Minerario | 258 | 10,139 |
D.Lgs 130/10 | 2.596 | 102,023 |
Utenti dei servizi di rigassificazione (ex art. 1.1 del DM del 15 febbraio 2013) | 50 | 1,965 |
Imprese industriali «import GNL» (ex art. 2.1 del DM del 15 febbraio 2013) | 450 | 17,685 |
Modulazione | 6.165 | 242,285 |
di cui offerto ad asta (ex art. 1.4 del DM del 15 febbraio 2013) | 2.500 | 98,250 |
di cui offerto ai sensi del Codice di Stoccaggio | 3.665 | 144,035 |
Ad asta (ex art. 1.6 del DM del 15 febbraio 2013) (*) | 1.740 | 68,372 |
Gas strategico | 4.480 | |
Capacità di iniezione | 130,00 | 5,109 |
Capacità di erogazione | 150,00 | 5,895 |
PCS indicativo medio | 39,3 MJ/Smc |
(*) Tale quantitativo sarà definito a valle del conferimento dello spazio per i servizi di
stoccaggio (i) Utenti del servizio di rigassifcazione, (ii) Imprese industriali "import GNL", (iii)
Modulazione.
Con decorrenza 1° agosto 2013 una parte (400 MSmc) della capacità non conferita è stata
offerta per il servizio Delibera 310.
Page Alert
ultimo aggiornamento
30 settembre 2014 - 12:50 CEST
30 settembre 2014 - 12:50 CEST