Trend dal 2005
BILANCIO
Gennaio | 174 KB |
Febbraio | 167 KB |
Marzo | 174 KB |
Aprile | 172 KB |
Maggio | 174 KB |
Giugno | 172 KB |
Luglio | |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | |
Novembre | |
Dicembre |
LEGENDA
- Consuntivo
Gennaio | 174 KB |
Febbraio | 167 KB |
Marzo | 174 KB |
Aprile | 172 KB |
Maggio | 174 KB |
Giugno | 172 KB |
Luglio | |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | |
Novembre | |
Dicembre |
LEGENDA